Série SP
Vision exceptionnelle qui répond aux attentes les plus élevées.
Lentilles de grande taille intégrées à la construction permettent une vision claire et contrastée sous toutes les conditions de lumière.
Caractéristiques
- Optiques comportant de grandes lentilles captent un maximum de lumière et sont idéales sous faible lumière.
- Traitement multicouche de haute qualité assure la transmission maximum de lumière à travers l’optique. Il en résulte des images lumineuses, nettes et fidèles sous diverses conditions.
- Boîtier de construction rigide rend ces jumelles extrêmement robustes pour maintenir leur alignement optique. On est ainsi assuré d’un bon confort de visionnement pendant toute leur durée de vie.
- Offertes dans les formats 8×40, 10×50, 12×50 et 16×50.
Série SP
Série SP
Spécification
SP 8×40|SP 10×50|SP 10×50|SP 16×50
SP 8×40 | |
Type (mécanisme) | Prisme de Porro, mise au point centrale |
Construction d’objectif (Objectif) (Oculaire) |
2 éléments en 1 groupe 3 éléments en 2 groupes |
Grossissement | 8X |
Diamètre d’objectif | 40 mm |
Champ de vision réel | 8.2º |
Champ de vision apparent | 60º |
Champ de vision à 1 000 m | 143 m |
Champ de vision à 1 000 verges | 429 pi |
Pupille de sortie | 5.0 mm |
Dégagement de l’oeil | 13 mm |
Luminosité relative | 25 |
Réglage de dioptrie | Bague de dioptrie à droite |
Plage de réglages de dioptrie | ±3m-1 |
Plage de réglages de largeur de l’œil | 59 – 71 mm 2.3 – 2.8 pouces |
Plage de mises au point | 6.0 m à l’infini 20pi à l’infini |
Bague d’oculaire | Type escamotable |
Hauteur et largeur | 131 x 187 mm 5.1 pouces x 7.4 pouces |
Épaisseur | 56 mm 2.0 pouces |
Poids | 770g 27.2 oz. |
Notes | |
Couleur | Noir |
SP 10×50 | |
Type (mécanisme) | Prisme de Porro, mise au point centrale |
Construction d’objectif (Objectif) (Oculaire) |
2 éléments en 1 groupe 3 éléments en 2 groupes |
Grossissement | 10X |
Diamètre d’objectif | 50 mm |
Champ de vision réel | 6.5º |
Champ de vision apparent | 59º |
Champ de vision à 1 000 m | 114 m |
Champ de vision à 1 000 verges | 342 pi |
Pupille de sortie | 5.0 mm |
Dégagement de l’oeil | 13 mm |
Luminosité relative | 25 |
Réglage de dioptrie | Bague de dioptrie à droite |
Plage de réglages de dioptrie | ±3m-1 |
Plage de réglages de largeur de l’œil | 59 – 71 mm 2.3 – 2.8 pouces |
Plage de mises au point | 9.0 m à l’infini 30pi à l’infini |
Bague d’oculaire | Type escamotable |
Hauteur et largeur | 166 x 198 mm 6.5 pouces x 7.8 pouces |
Épaisseur | 57 mm 2.2 pouces |
Poids | 900g 31.7oz. |
Notes | |
Couleur | Noir |
SP 12×50 | |
Type (mécanisme) | Prisme de Porro, mise au point centrale |
Construction d’objectif (Objectif) (Oculaire) |
2 éléments en 1 groupe 3 éléments en 2 groupes |
Grossissement | 12X |
Diamètre d’objectif | 50 mm |
Champ de vision réel | 5.6º |
Champ de vision apparent | 61º |
Champ de vision à 1 000 m | 98 m |
Champ de vision à 1 000 verges | 294 pi |
Pupille de sortie | 4.2 mm |
Dégagement de l’oeil | 11 mm |
Luminosité relative | 17.4 |
Réglage de dioptrie | Bague de dioptrie à droite |
Plage de réglages de dioptrie | ±3m-1 |
Plage de réglages de largeur de l’œil | 59 – 71 mm 2.3 – 2.8 pouces |
Plage de mises au point | 9.0 m à l’infini 30pi à l’infini |
Bague d’oculaire | Type escamotable |
Hauteur et largeur | 160 x 198 mm 6.3 pouces x 7.8 pouces |
Épaisseur | 57 mm 2.2 pouces |
Poids | 870g 30.7oz. |
Notes | |
Couleur | Noir |
SP 16×50 | |
Type (mécanisme) | Prisme de Porro, mise au point centrale |
Construction d’objectif (Objectif) (Oculaire) |
2 éléments en 1 groupe 4 éléments en 3 groupes |
Grossissement | 16X |
Diamètre d’objectif | 50 mm |
Champ de vision réel | 3.5º |
Champ de vision apparent | 52º |
Champ de vision à 1 000 m | 61 m |
Champ de vision à 1 000 verges | 183 pi |
Pupille de sortie | 3.1 mm |
Dégagement de l’oeil | 13 mm |
Luminosité relative | 9.8 |
Réglage de dioptrie | Bague de dioptrie à droite |
Plage de réglages de dioptrie | ±4m-1 |
Plage de réglages de largeur de l’œil | 59 – 71 mm 2.3 – 2.8 pouces |
Plage de mises au point | 10.3 m à l’infini 34pi à l’infini |
Bague d’oculaire | Type escamotable |
Hauteur et largeur | 166 x 198 mm 6.5 pouces x 7.8 pouces |
Épaisseur | 57 mm 2.2 pouces |
Poids | 900g 31.7oz. |
Notes | |
Couleur | Noir |
Série SP
Accessoires
- Bouchons d’oculaire
- Bouchons d’objectif
- Étui
- Courroie
Série SP
Série SP
Ce qu’il y a dans la boîte
- Jumelles
- Bouchons d’oculaire
- Bouchons d’objectif
- Étui
- Courroie