Série ZD ED
Série ZD ED
Ce que vous ne pouviez voir avant est maintenant si près que vous pouvez presque le toucher.
La qualité supérieure et la clarté des optiques PENTAX sont à la portée de tous, à un prix qui l’est tout autant. Chaque modèle de la série Z est construit pour l’observation sérieuse. PENTAX: Une construction qui enchante les plus exigeants et inspire les plus passionnés.
Caractéristiques
- Traitement multicouche de haute qualité assure la transmission maximum de lumière à travers l’optique. Il en résulte des images lumineuses, nettes et fidèles sous diverses conditions d’observation.
- Traitement hydrophobe qui repousse eau, poussières et souillures pour garder les optiques propres et la qualité d’image à son maximum.
- Construction en alliage de magnésium pour un excellent équilibre entre durabilité et poids. Le châssis tout en étant léger est bâti pour résister à un usage quotidien sans ménagement.
- Des lentilles hybrides asphériques procurent une netteté exceptionnelle et permettent ainsi aux items en bordure du champ de vision d’être aussi nets qu’au centre.
- Prismes en toit avec traitement à correction de phase pour une résolution et une clarté remarquables.
- Étanches et traitées à l’azote (JIS Classe 6) pour résister aux conditions météorologiques extrêmes (submersibles jusqu’à 1 m).
- Mise au point interne pour une construction plus durable.
- Distance de mise au point minimale très courte pour faciliter l’observation de sujets tout près.
- Long dégagement oculaire pour confort d’utilisation avec port de lunettes ou lors d’observation de longue durée.
- Correction dioptrique ± 4 dpt (bagues de type hélicoïdal) qui permet un ajustement fin pour un maximum de confort.
- Disponibles dans les formats 8×43, 10×43 et 10×50.
Série ZD ED
Série ZD ED
Série ZD ED
Spécification
ZD 8×43 ED|ZD 10×43 ED|ZD 10×50 ED
ZD 8×43 ED | |
Type (mécanisme) | Prise en toit, mise au point centrale ( mise au point interne ) |
Construction d’objectif (Objectif) (Oculaire) |
4 éléments en 3 groupes 3 éléments en 2 groupes Objectif hybride asphérique |
Grossissement | 8X |
Diamètre d’objectif | 43 mm |
Champ de vision réel | 6.3º |
Champ de vision apparent | 48º |
Champ de vision à 1 000 m | 110 m |
Champ de vision à 1 000 verges | 330 pi |
Pupille de sortie | 5.4 mm |
Dégagement de l’oeil | 22 mm |
Luminosité relative | 29 |
Réglage de dioptrie | Bague de dioptrie avec butée à cliquet |
Plage de réglages de dioptrie | ±3m-1 |
Plage de réglages de largeur de l’œil | 58 – 74 mm 2.3 – 2.9 pouces |
Plage de mises au point | 2 m à l’infini 6.6 pi à l’infini |
Bague d’oculaire | Type hélicoïdal (4 butées) |
Hauteur et largeur | 146 x 126 mm 5.7 pouces x 5.0 pouces |
Épaisseur | 53 mm 2.1 pouces |
Poids | 715g 25.2 oz. |
Notes | Boîtier en magnésium, à l’épreuve de l’eau 1 m de profondeur de l’eau (JIS catégorie 6, rempli d’azote) |
Couleur | Vert foncé et noir |
ZD 10×43 ED | |
Type (mécanisme) | Prise en toit, mise au point centrale ( mise au point interne ) |
Construction d’objectif (Objectif) (Oculaire) |
4 éléments en 3 groupes 5 éléments en 3 groupes Objectif hybride asphérique |
Grossissement | 10X |
Diamètre d’objectif | 43 mm |
Champ de vision réel | 6.0º |
Champ de vision apparent | 55º |
Champ de vision à 1 000 m | 105 m |
Champ de vision à 1 000 verges | 315 pi |
Pupille de sortie | 4.3 mm |
Dégagement de l’oeil | 17 mm |
Luminosité relative | 18.5 |
Réglage de dioptrie | Bague de dioptrie avec butée à cliquet |
Plage de réglages de dioptrie | ±4m-1 |
Plage de réglages de largeur de l’œil | 58 – 74 mm 2.3 – 2.9 pouces |
Plage de mises au point | 2 m à l’infini 6.6 pi à l’infini |
Bague d’oculaire | Type hélicoïdal (4 butées) |
Hauteur et largeur | 146 x 126 mm 5.7 pouces x 5.0 pouces |
Épaisseur | 53 mm 2.1 pouces |
Poids | 730g 25.8 oz. |
Notes | Boîtier en magnésium, à l’épreuve de l’eau 1 m de profondeur de l’eau (JIS catégorie 6, rempli d’azote) |
Couleur | Vert foncé et noir |
ZD 10×50 ED | |
Type (mécanisme) | Prise en toit, mise au point centrale ( mise au point interne ) |
Construction d’objectif (Objectif) (Oculaire) |
4 éléments en 3 groupes 3 éléments en 2 groupes Objectif hybride asphérique |
Grossissement | 10X |
Diamètre d’objectif | 50 mm |
Champ de vision réel | 5.0º |
Champ de vision apparent | 47º |
Champ de vision à 1 000 m | 87 m |
Champ de vision à 1 000 verges | 261 pi |
Pupille de sortie | 5 mm |
Dégagement de l’oeil | 22 mm |
Luminosité relative | 25 |
Réglage de dioptrie | Bague de dioptrie avec butée à cliquet |
Plage de réglages de dioptrie | ±3m-1 |
Plage de réglages de largeur de l’œil | 58 – 74 mm 2.3 – 2.9 pouces |
Plage de mises au point | 3.5 m à l’infini 11.5 pi à l’infini |
Bague d’oculaire | Type hélicoïdal (4 butées) |
Hauteur et largeur | 170 x 132 mm 6.7 pouces x 5.2 pouces |
Épaisseur | 59 mm 2.3 pouces |
Poids | 855g 30.2 oz. |
Notes | Boîtier en magnésium, à l’épreuve de l’eau 1 m de profondeur de l’eau (JIS catégorie 6, rempli d’azote) |
Couleur | Vert foncé et noir |
Série ZD ED
Série ZD ED
Accessoires
- Bouchons d’oculaire
- Bouchons d’objectif
- Étui
- Courroie
Série ZD ED
Série ZD ED
Série ZD ED
Ce qu’il y a dans la boîte
- Jumelles
- Bouchons d’oculaire
- Bouchons d’objectif
- Étui
- Courroie